产品列表
Product List
24小时服务电话
13303866002
产品介绍

产品优势
技术参数
品牌 | JS500 | JS750 |
放料储存量L | 500 | 750 |
浇口存储空间L | 800 | 1200 |
种植率L/H | 2500—3000 | 3000—3500 |
骨料更大比表面积MM | 40—60 | 60—80 |
混合叶轮叶片轉速R/MIN | 30 | 29 |
混和嫩叶数 | 2×7 | 2×7 |
搅拌装置交流电动机技术参数 | Y180M-4(B3) | Y200M-4(B3) |
打料电机马达瓦数KW | 18.5 | 30 |
卷扬电动机款式 | 132M-4 | 132M-4 |
卷扬三相电机瓦数KW | 5.5 | 7.5 |
抽水机规格 | MB-12-16-1.1 | MB-12-16-1.1 |
自吸水泵公率KW | 1.1 | 1.1 |
生产线布局图